Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
| La que mejor encaja contigo | ||
|---|---|---|
| Tu puntuación | 7.3 | 7.5 |
| Puntuación AppDuo | 7.3 | 7.5 |
| Facilidad de uso | 8.0 | 8.6 |
| Funciones | 8.3 | 8.4 |
| Relación calidad-precio | 6.8 | 6.8 |
| Rendimiento | 7.0 | 7.8 |
| Soporte | 7.0 | 6.6 |
| Privacidad y seguridad | 6.5 | 6.5 |
| Desde | 8,75 US$/mes (plan para empresas) | Gratis |
| Plan gratuito | ||
| Prueba gratuita | — | — |
| Web | ||
| iOS | ||
| Android | ||
| Windows | ||
| macOS | ||
| Linux | ||
| Funciona sin conexión | ||
| API pública | ||
| Autoalojable | ||
| Código abierto | ||
| Funciones de IA | ||
| Colaboración en tiempo real | ||
| Cifrado de extremo a extremo | ||
| Plantillas | ||
| Integraciones | ||
| App móvil | ||
| Lanzamiento | 2013 | 2013 |
| Desarrollador | Slack Technologies (Salesforce) | Zoom Communications, Inc. |
| Ideal para |
|
|
¿Cuál te conviene?IA
Describe tu situación. La IA la compara con los datos investigados de las apps de arriba.