Ứng dụng thay thế Littlebird tốt nhất
7 công cụ làm được những gì Littlebird làm, xếp hạng theo điểm đánh giá tổng thể.
Bởi Ban biên tập AppDuo · Cập nhật
Vì sao bạn muốn chuyển?
Fireflies.ai7.6Bot ghi chú họp bằng AI, có gói Free không hết hạnRẻ hơn LittlebirdRiêng tư hơn Littlebird
ChatGPT7.5Trợ lý AI chủ lực của OpenAI: viết, nghiên cứu, lập trình, tạo ảnh và giọng nóiRẻ hơn LittlebirdDễ dùng hơn Littlebird
Granola7.4Sổ tay họp bằng AI không cần bot: ghép ghi chú của bạn với bản chép lờiRẻ hơn LittlebirdDễ dùng hơn LittlebirdRiêng tư hơn Littlebird
Claude7.4Trợ lý AI của Anthropic, mạnh về lập trình và viết, nhưng hạn mức dùng khá chặtRẻ hơn LittlebirdDễ dùng hơn Littlebird
TwinMind7.3App AI ghi âm, chép lời và lưu thành bộ nhớ cá nhân, không cần bot vào cuộc họpRẻ hơn LittlebirdRiêng tư hơn Littlebird
Otter.ai7.1Chép lời và tóm tắt cuộc họp bằng AI, đang vướng vụ kiện về quyền riêng tưRẻ hơn Littlebird
Notion7.1Không gian làm việc gộp ghi chú, tài liệu, wiki, cơ sở dữ liệu và AIRẻ hơn LittlebirdRiêng tư hơn Littlebird
Bảng dữ liệu Ứng dụng thay thế Littlebird tốt nhất
Dữ liệu (JSON)Giá tính theo tháng, đúng đơn vị tiền hãng niêm yết, lấy từ các gói đã kiểm tra vào ngày ghi bên cạnh. Có thể tải toàn bộ dữ liệu dạng JSON.
| Ứng dụng | Điểm | Gói miễn phí | Gói trả phí rẻ nhất | Đánh giá người dùng | Nền tảng | Kiểm tra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Littlebird | 7,3 | Có | 599.000 ₫Plus | 4,7/5G2 | macOS, Windows, Web, iOS, Android | 12 thg 11, 2026 |
| Fireflies.ai | 7,6 | Có | ≈ 461.000 ₫18 US$/ngườiPro | 4,6/5Google Play (English/US listing) | Web, iOS, Android, Tiện ích trình duyệt, API | 11 thg 11, 2026 |
| ChatGPT | 7,5 | Có | 132.000 ₫Go | 4,8/5Google Play (United States) | Web, iOS, Android, Windows, macOS | 10 thg 11, 2026 |
| Granola | 7,4 | Có | — | 5,0/5App Store (US) | macOS, Windows, iOS, Android, API | 10 thg 11, 2026 |
| Claude | 7,4 | Có | ≈ 512.000 ₫20 US$Pro | 4,5/5Google Play (US) | Web, iOS, Android, Windows, macOS, Linux, Tiện ích trình duyệt, API | 10 thg 11, 2026 |
| TwinMind | 7,3 | Có | ≈ 307.000 ₫11,99 US$Pro | 4,7/5Google Play | iOS, Android, macOS, Windows, Tiện ích trình duyệt | 11 thg 11, 2026 |
| Otter.ai | 7,1 | Có | ≈ 435.000 ₫16,99 US$/ngườiPro | 4,8/5App Store (US) | Web, iOS, Android, Windows, macOS, Tiện ích trình duyệt | 11 thg 11, 2026 |
| Notion | 7,1 | Có | ≈ 307.000 ₫12 US$/ngườiPlus | 4,6/5Google Play (US) | Web, Windows, macOS, iOS, Android | 10 thg 11, 2026 |
Giá có dấu ≈ được quy đổi sang VND theo tỷ giá tham khảo ngày 11 thg 11, 2026 (ExchangeRate-API) để tiện so sánh. Số tiền thực trả tính theo giá và tỷ giá của nhà cung cấp.