并排对比
最多选择 4 款应用。调整你看重的方面即可得到个性化评分,还能隐藏相同的行。
最多可对比 4 款应用。
| 最适合你 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 你的评分 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.8 |
| AppDuo 评分 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.8 |
| 易用性 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.8 |
| 功能 | 8.3 | 7.3 | 8.8 | 8.0 |
| 性价比 | 6.8 | 8.0 | 7.4 | 8.5 |
| 性能 | 7.0 | 7.4 | 6.6 | 7.9 |
| 支持 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 隐私与安全 | 6.5 | 7.0 | 6.8 | 6.8 |
| 起价 | US$8.75/月 (企业套餐) | 免费 | US$12.00/月 | US$1.99/月 |
| 免费版 | ||||
| 免费试用 | — | 14 天免费试用 | — | — |
| Web | ||||
| iOS | ||||
| Android | ||||
| Windows | ||||
| macOS | ||||
| Linux | ||||
| 支持离线使用 | ||||
| 开放 API | ||||
| 支持自托管 | ||||
| 开源 | ||||
| AI 功能 | ||||
| 实时协作 | ||||
| 端到端加密 | ||||
| 模板 | ||||
| 第三方集成 | ||||
| 移动应用 | ||||
| 发布时间 | 2013 | 2017 | 2016 | 2012 |
| 开发者 | Slack Technologies (Salesforce) | Google LLC | Notion Labs, Inc. | Google LLC |
| 最适合 |
|
|
|
|