並べて比較
最大4つのアプリを選べます。重視する項目を調整してあなた専用のスコアを出し、同じ内容の行は非表示にできます。
| あなたに最適 | ||
|---|---|---|
| あなたのスコア | 6.7 | 7.3 |
| AppDuoスコア | 6.7 | 7.3 |
| 使いやすさ | 7.5 | 8.0 |
| 機能 | 8.0 | 8.5 |
| コストパフォーマンス | 7.5 | 6.8 |
| パフォーマンス | 6.5 | 7.5 |
| サポート | 5.5 | 7.3 |
| プライバシーとセキュリティ | 5.0 | 5.8 |
| 最低価格 | $65.00/月 (法人向けプラン) | $20.00/月 (法人向けプラン) |
| 無料プラン | はい | はい |
| 無料トライアル | 14日間の無料トライアル | — |
| Web | はい | はい |
| iOS | いいえ | はい |
| Android | いいえ | はい |
| Windows | いいえ | いいえ |
| macOS | いいえ | いいえ |
| Linux | いいえ | いいえ |
| オフライン対応 | いいえ | いいえ |
| 公開API | はい | はい |
| セルフホスト可能 | いいえ | いいえ |
| オープンソース | いいえ | いいえ |
| AI機能 | はい | はい |
| リアルタイム共同編集 | はい | はい |
| エンドツーエンド暗号化 | いいえ | いいえ |
| テンプレート | はい | はい |
| 外部サービス連携 | はい | はい |
| モバイルアプリ | いいえ | はい |
| リリース | 2015 | 2006 |
| 開発元 | Apollo.io | HubSpot, Inc. |
| こんな人におすすめ |
|
|
あなたに合うのはどれ?AI
状況を入力してください。上のアプリの調査データをもとにAIが比較します。