Comparaison côte à côte
Choisissez jusqu’à 4 applis. Ajustez vos priorités pour obtenir une note personnalisée, et masquez les lignes identiques.
Vous pouvez comparer jusqu’à 4 applis.
| La plus adaptée pour vous | ||||
|---|---|---|---|---|
| Votre note | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.8 |
| Note AppDuo | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.8 |
| Facilité d’utilisation | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.8 |
| Fonctionnalités | 8.3 | 7.3 | 8.8 | 8.0 |
| Rapport qualité-prix | 6.8 | 8.0 | 7.4 | 8.5 |
| Performances | 7.0 | 7.4 | 6.6 | 7.9 |
| Assistance | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| Confidentialité et sécurité | 6.5 | 7.0 | 6.8 | 6.8 |
| À partir de | 8,75 $US/mois (forfait entreprise) | Gratuit | 12,00 $US/mois | 1,99 $US/mois |
| Formule gratuite | ||||
| Essai gratuit | — | Essai gratuit de 14 jours | — | — |
| Web | ||||
| iOS | ||||
| Android | ||||
| Windows | ||||
| macOS | ||||
| Linux | ||||
| Fonctionne hors ligne | ||||
| API publique | ||||
| Auto-hébergeable | ||||
| Open source | ||||
| Fonctions d’IA | ||||
| Collaboration en temps réel | ||||
| Chiffrement de bout en bout | ||||
| Modèles | ||||
| Intégrations | ||||
| Appli mobile | ||||
| Lancement | 2013 | 2017 | 2016 | 2012 |
| Développeur | Slack Technologies (Salesforce) | Google LLC | Notion Labs, Inc. | Google LLC |
| Idéal pour |
|
|
|
|