Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
Puedes comparar hasta 4 apps.
| La que mejor encaja contigo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tu puntuación | 8.5 | 7.9 | 6.5 | 7.5 |
| Puntuación AppDuo | 8.5 | 7.9 | 6.5 | 7.5 |
| Facilidad de uso | 8.7 | 6.6 | 7.5 | 8.7 |
| Funciones | 9.2 | 8.8 | 7.5 | 8.6 |
| Relación calidad-precio | 8.6 | 9.0 | 6.5 | 9.0 |
| Rendimiento | 8.2 | 8.0 | 6.5 | 6.9 |
| Soporte | 8.0 | 7.2 | 5.5 | 6.2 |
| Privacidad y seguridad | 8.3 | 7.8 | 5.5 | 5.8 |
| Desde | 179.000 ₫/mes | Gratis | 12,99 US$/mes | Gratis |
| Plan gratuito | ||||
| Prueba gratuita | — | — | — | — |
| Web | ||||
| iOS | ||||
| Android | ||||
| Windows | ||||
| macOS | ||||
| Linux | ||||
| Funciona sin conexión | ||||
| API pública | ||||
| Autoalojable | ||||
| Código abierto | ||||
| Funciones de IA | ||||
| Colaboración en tiempo real | ||||
| Cifrado de extremo a extremo | ||||
| Plantillas | ||||
| Integraciones | ||||
| App móvil | ||||
| Lanzamiento | 2024 | 2006 | 2012 | 2006 |
| Desarrollador | Corodomo | Damien Elmes (Ankitects) / AnkiHub | HelloTalk (Global Connection Technologies Limited) | Google LLC |
| Ideal para |
|
|
|
|
¿Cuál te conviene?IA
Describe tu situación. La IA la compara con los datos investigados de las apps de arriba.