Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
| La que mejor encaja contigo | ||
|---|---|---|
| Tu puntuación | 6.8 | 7.3 |
| Puntuación AppDuo | 6.8 | 7.3 |
| Facilidad de uso | 7.5 | 7.5 |
| Funciones | 8.0 | 8.0 |
| Relación calidad-precio | 7.0 | 6.5 |
| Rendimiento | 6.5 | 7.5 |
| Soporte | 6.5 | 6.5 |
| Privacidad y seguridad | 5.5 | 7.5 |
| Desde | 8,33 US$/mes | 5,99 US$/mes |
| Plan gratuito | ||
| Prueba gratuita | — | Prueba gratuita de 7 días |
| Web | ||
| iOS | ||
| Android | ||
| Windows | ||
| macOS | ||
| Linux | ||
| Funciona sin conexión | ||
| API pública | ||
| Autoalojable | ||
| Código abierto | ||
| Funciones de IA | ||
| Colaboración en tiempo real | ||
| Cifrado de extremo a extremo | ||
| Plantillas | ||
| Integraciones | ||
| App móvil | ||
| Lanzamiento | 2024 | 2021 |
| Desarrollador | Finerpoint, Inc. (Bevel) | Stronger By Science Technologies LLC |
| Ideal para |
|
|
¿Cuál te conviene?IA
Describe tu situación. La IA la compara con los datos investigados de las apps de arriba.