並べて比較
最大4つのアプリを選べます。重視する項目を調整してあなた専用のスコアを出し、同じ内容の行は非表示にできます。
比較できるアプリは最大4つまでです。
| あなたに最適 | ||||
|---|---|---|---|---|
| あなたのスコア | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.8 |
| AppDuoスコア | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.8 |
| 使いやすさ | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.8 |
| 機能 | 8.3 | 7.3 | 8.8 | 8.0 |
| コストパフォーマンス | 6.8 | 8.0 | 7.4 | 8.5 |
| パフォーマンス | 7.0 | 7.4 | 6.6 | 7.9 |
| サポート | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| プライバシーとセキュリティ | 6.5 | 7.0 | 6.8 | 6.8 |
| 最低価格 | $8.75/月 (法人向けプラン) | 無料 | $12.00/月 | $1.99/月 |
| 無料プラン | ||||
| 無料トライアル | — | 14日間の無料トライアル | — | — |
| Web | ||||
| iOS | ||||
| Android | ||||
| Windows | ||||
| macOS | ||||
| Linux | ||||
| オフライン対応 | ||||
| 公開API | ||||
| セルフホスト可能 | ||||
| オープンソース | ||||
| AI機能 | ||||
| リアルタイム共同編集 | ||||
| エンドツーエンド暗号化 | ||||
| テンプレート | ||||
| 外部サービス連携 | ||||
| モバイルアプリ | ||||
| リリース | 2013 | 2017 | 2016 | 2012 |
| 開発元 | Slack Technologies (Salesforce) | Google LLC | Notion Labs, Inc. | Google LLC |
| こんな人におすすめ |
|
|
|
|