並べて比較
最大4つのアプリを選べます。重視する項目を調整してあなた専用のスコアを出し、同じ内容の行は非表示にできます。
| あなたに最適 | ||
|---|---|---|
| あなたのスコア | 7.6 | 7.8 |
| AppDuoスコア | 7.6 | 7.8 |
| 使いやすさ | 8.3 | 8.6 |
| 機能 | 7.6 | 9.3 |
| コストパフォーマンス | 8.2 | 8.7 |
| パフォーマンス | 7.4 | 8.0 |
| サポート | 6.8 | 6.5 |
| プライバシーとセキュリティ | 7.2 | 5.5 |
| 最低価格 | €2.50/月 | 無料 |
| 無料プラン | はい | はい |
| 無料トライアル | — | — |
| Web | はい | はい |
| iOS | はい | はい |
| Android | はい | はい |
| Windows | いいえ | いいえ |
| macOS | いいえ | いいえ |
| Linux | いいえ | いいえ |
| オフライン対応 | はい | はい |
| 公開API | いいえ | いいえ |
| セルフホスト可能 | いいえ | いいえ |
| オープンソース | いいえ | いいえ |
| AI機能 | はい | はい |
| リアルタイム共同編集 | はい | はい |
| エンドツーエンド暗号化 | いいえ | いいえ |
| テンプレート | いいえ | いいえ |
| 外部サービス連携 | いいえ | はい |
| モバイルアプリ | はい | はい |
| リリース | 2015 | 2005 |
| 開発元 | Polarsteps B.V. | Google LLC |
| こんな人におすすめ |
|
|
あなたに合うのはどれ?AI
状況を入力してください。上のアプリの調査データをもとにAIが比較します。