並べて比較
最大4つのアプリを選べます。重視する項目を調整してあなた専用のスコアを出し、同じ内容の行は非表示にできます。
| あなたに最適 | ||
|---|---|---|
| あなたのスコア | 6.6 | 7.6 |
| AppDuoスコア | 6.6 | 7.6 |
| 使いやすさ | 7.0 | 8.0 |
| 機能 | 7.8 | 8.5 |
| コストパフォーマンス | 6.8 | 8.8 |
| パフォーマンス | 6.5 | 7.6 |
| サポート | 6.5 | 6.5 |
| プライバシーとセキュリティ | 5.2 | 6.2 |
| 最低価格 | $10.00/月 | 無料 |
| 無料プラン | はい | はい |
| 無料トライアル | — | — |
| Web | いいえ | いいえ |
| iOS | はい | はい |
| Android | はい | はい |
| Windows | はい | はい |
| macOS | はい | はい |
| Linux | いいえ | はい |
| オフライン対応 | いいえ | いいえ |
| 公開API | いいえ | いいえ |
| セルフホスト可能 | いいえ | いいえ |
| オープンソース | いいえ | いいえ |
| AI機能 | はい | はい |
| リアルタイム共同編集 | いいえ | いいえ |
| エンドツーエンド暗号化 | いいえ | いいえ |
| テンプレート | いいえ | いいえ |
| 外部サービス連携 | はい | はい |
| モバイルアプリ | はい | はい |
| リリース | 2025 | 2015 |
| 開発元 | Perplexity AI | Microsoft Corporation |
| こんな人におすすめ |
|
|
あなたに合うのはどれ?AI
状況を入力してください。上のアプリの調査データをもとにAIが比較します。