並べて比較
最大4つのアプリを選べます。重視する項目を調整してあなた専用のスコアを出し、同じ内容の行は非表示にできます。
| あなたに最適 | ||
|---|---|---|
| あなたのスコア | 6.7 | 7.2 |
| AppDuoスコア | 6.7 | 7.2 |
| 使いやすさ | 7.7 | 8.1 |
| 機能 | 7.4 | 8.8 |
| コストパフォーマンス | 7.3 | 7.3 |
| パフォーマンス | 6.9 | 7.4 |
| サポート | 6.1 | 6.5 |
| プライバシーとセキュリティ | 5.0 | 5.2 |
| 最低価格 | 無料 | $14.99/月 |
| 無料プラン | はい | はい |
| 無料トライアル | — | 30日間の無料トライアル |
| Web | はい | はい |
| iOS | はい | はい |
| Android | はい | はい |
| Windows | いいえ | いいえ |
| macOS | いいえ | いいえ |
| Linux | いいえ | いいえ |
| オフライン対応 | いいえ | いいえ |
| 公開API | いいえ | いいえ |
| セルフホスト可能 | いいえ | いいえ |
| オープンソース | いいえ | いいえ |
| AI機能 | いいえ | いいえ |
| リアルタイム共同編集 | いいえ | いいえ |
| エンドツーエンド暗号化 | いいえ | いいえ |
| テンプレート | いいえ | いいえ |
| 外部サービス連携 | はい | はい |
| モバイルアプリ | はい | はい |
| リリース | 2012 | 1995 |
| 開発元 | Lazada Group (Alibaba Group) | Amazon.com, Inc. (AMZN Mobile LLC) |
| こんな人におすすめ |
|
|
あなたに合うのはどれ?AI
状況を入力してください。上のアプリの調査データをもとにAIが比較します。