並べて比較
最大4つのアプリを選べます。重視する項目を調整してあなた専用のスコアを出し、同じ内容の行は非表示にできます。
| あなたに最適 | ||
|---|---|---|
| あなたのスコア | 6.9 | 7.5 |
| AppDuoスコア | 6.9 | 7.5 |
| 使いやすさ | 7.4 | 8.0 |
| 機能 | 8.2 | 8.6 |
| コストパフォーマンス | 7.3 | 7.5 |
| パフォーマンス | 6.5 | 7.2 |
| サポート | 6.4 | 7.0 |
| プライバシーとセキュリティ | 5.8 | 6.5 |
| 最低価格 | $19.99/月 | $10.00/月 |
| 無料プラン | はい | はい |
| 無料トライアル | — | — |
| Web | いいえ | はい |
| iOS | いいえ | はい |
| Android | いいえ | はい |
| Windows | はい | はい |
| macOS | はい | はい |
| Linux | はい | はい |
| オフライン対応 | いいえ | いいえ |
| 公開API | はい | いいえ |
| セルフホスト可能 | いいえ | いいえ |
| オープンソース | いいえ | いいえ |
| AI機能 | はい | はい |
| リアルタイム共同編集 | いいえ | はい |
| エンドツーエンド暗号化 | いいえ | いいえ |
| テンプレート | いいえ | いいえ |
| 外部サービス連携 | はい | はい |
| モバイルアプリ | いいえ | はい |
| リリース | 2025 | 2021 |
| 開発元 | GitHub (Microsoft) | |
| こんな人におすすめ |
|
|
あなたに合うのはどれ?AI
状況を入力してください。上のアプリの調査データをもとにAIが比較します。