Comparaison côte à côte
Choisissez jusqu’à 4 applis. Ajustez vos priorités pour obtenir une note personnalisée, et masquez les lignes identiques.
Ajoutez au moins deux applis pour les comparer.
| Votre note | 7.3 |
|---|---|
| Note AppDuo | 7.3 |
| Facilité d’utilisation | 8.2 |
| Fonctionnalités | 8.0 |
| Rapport qualité-prix | 8.5 |
| Performances | 6.5 |
| Assistance | 6.5 |
| Confidentialité et sécurité | 5.8 |
| À partir de | 1,58 $US/mois |
| Formule gratuite | Oui |
| Essai gratuit | — |
| Web | Oui |
| iOS | Oui |
| Android | Oui |
| Windows | Non |
| macOS | Non |
| Linux | Non |
| Fonctionne hors ligne | Non |
| API publique | Oui |
| Auto-hébergeable | Non |
| Open source | Non |
| Fonctions d’IA | Non |
| Collaboration en temps réel | Oui |
| Chiffrement de bout en bout | Non |
| Modèles | Non |
| Intégrations | Non |
| Appli mobile | Oui |
| Lancement | 2013 |
| Développeur | Letterboxd Limited |
| Idéal pour |
|