Comparaison côte à côte
Choisissez jusqu’à 4 applis. Ajustez vos priorités pour obtenir une note personnalisée, et masquez les lignes identiques.
| La plus adaptée pour vous | |||
|---|---|---|---|
| Votre note | 7.8 | 7.5 | 7.6 |
| Note AppDuo | 7.8 | 7.5 | 7.6 |
| Facilité d’utilisation | 9.0 | 7.2 | 8.0 |
| Fonctionnalités | 8.5 | 7.8 | 8.0 |
| Rapport qualité-prix | 8.2 | 8.5 | 7.2 |
| Performances | 7.8 | 7.0 | 7.5 |
| Assistance | 7.0 | 6.8 | 7.0 |
| Confidentialité et sécurité | 6.2 | 7.8 | 7.8 |
| À partir de | Gratuit | Gratuit | 18,00 $US/mois |
| Formule gratuite | |||
| Essai gratuit | Essai gratuit de 14 jours | — | Essai gratuit de 7 jours |
| Web | |||
| iOS | |||
| Android | |||
| Windows | |||
| macOS | |||
| Linux | |||
| Fonctionne hors ligne | |||
| API publique | |||
| Auto-hébergeable | |||
| Open source | |||
| Fonctions d’IA | |||
| Collaboration en temps réel | |||
| Chiffrement de bout en bout | |||
| Modèles | |||
| Intégrations | |||
| Appli mobile | |||
| Lancement | 2012 | 2014 | 2015 |
| Développeur | Duolingo, Inc. | Google LLC | Quizizz Inc. (Wayground) |
| Idéal pour |
|
|
|
Laquelle vous convient ?IA
Décrivez votre situation. L’IA la compare aux données documentées des apps ci-dessus.