Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
| La que mejor encaja contigo | ||
|---|---|---|
| Tu puntuación | 7.2 | 7.4 |
| Puntuación AppDuo | 7.2 | 7.4 |
| Facilidad de uso | 6.5 | 6.8 |
| Funciones | 8.2 | 8.5 |
| Relación calidad-precio | 8.0 | 8.0 |
| Rendimiento | 6.5 | 6.8 |
| Soporte | 6.0 | 6.5 |
| Privacidad y seguridad | 7.8 | 7.5 |
| Desde | Gratis | 11,20 US$/mes (plan para empresas) |
| Plan gratuito | Sí | Sí |
| Prueba gratuita | — | — |
| Web | Sí | Sí |
| iOS | Sí | Sí |
| Android | Sí | Sí |
| Windows | No | No |
| macOS | No | No |
| Linux | No | No |
| Funciona sin conexión | No | No |
| API pública | Sí | Sí |
| Autoalojable | Sí | Sí |
| Código abierto | Sí | Sí |
| Funciones de IA | No | Sí |
| Colaboración en tiempo real | No | No |
| Cifrado de extremo a extremo | No | No |
| Plantillas | Sí | No |
| Integraciones | Sí | Sí |
| App móvil | Sí | Sí |
| Lanzamiento | 2011 | 2005 |
| Desarrollador | Automattic | Odoo S.A. |
| Ideal para |
|
|
¿Cuál te conviene?IA
Describe tu situación. La IA la compara con los datos investigados de las apps de arriba.