Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
| La que mejor encaja contigo | |||
|---|---|---|---|
| Tu puntuación | 8.0 | 7.9 | 7.6 |
| Puntuación AppDuo | 8.0 | 7.9 | 7.6 |
| Facilidad de uso | 8.3 | 8.0 | 6.2 |
| Funciones | 9.0 | 9.2 | 9.4 |
| Relación calidad-precio | 9.3 | 8.6 | 7.2 |
| Rendimiento | 7.4 | 7.8 | 8.0 |
| Soporte | 7.2 | 7.4 | 7.0 |
| Privacidad y seguridad | 6.5 | 6.4 | 8.0 |
| Desde | Gratis | Gratis | Gratis |
| Plan gratuito | |||
| Prueba gratuita | — | Prueba gratuita de 30 días | Prueba gratuita de 180 días |
| Web | |||
| iOS | |||
| Android | |||
| Windows | |||
| macOS | |||
| Linux | |||
| Funciona sin conexión | |||
| API pública | |||
| Autoalojable | |||
| Código abierto | |||
| Funciones de IA | |||
| Colaboración en tiempo real | |||
| Cifrado de extremo a extremo | |||
| Plantillas | |||
| Integraciones | |||
| App móvil | |||
| Lanzamiento | 2015 | 2008 | 2006 |
| Desarrollador | Microsoft | GitHub, Inc. (Microsoft) | Amazon Web Services, Inc. |
| Ideal para |
|
|
|
¿Cuál te conviene?IA
Describe tu situación. La IA la compara con los datos investigados de las apps de arriba.