Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
Añade al menos dos apps para comparar.
| Tu puntuación | 7.2 |
|---|---|
| Puntuación AppDuo | 7.2 |
| Facilidad de uso | 8.5 |
| Funciones | 8.5 |
| Relación calidad-precio | 6.8 |
| Rendimiento | 7.5 |
| Soporte | 6.0 |
| Privacidad y seguridad | 6.0 |
| Desde | 20,00 US$/mes |
| Plan gratuito | Sí |
| Prueba gratuita | Prueba gratuita de 14 días |
| Web | Sí |
| iOS | No |
| Android | No |
| Windows | No |
| macOS | No |
| Linux | No |
| Funciona sin conexión | No |
| API pública | Sí |
| Autoalojable | No |
| Código abierto | Sí |
| Funciones de IA | Sí |
| Colaboración en tiempo real | Sí |
| Cifrado de extremo a extremo | No |
| Plantillas | Sí |
| Integraciones | Sí |
| App móvil | No |
| Lanzamiento | 2015 |
| Desarrollador | Vercel Inc. |
| Ideal para |
|