Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
| La que mejor encaja contigo | ||
|---|---|---|
| Tu puntuación | 7.1 | 8.0 |
| Puntuación AppDuo | 7.1 | 8.1 |
| Facilidad de uso | 7.8 | 8.6 |
| Funciones | 8.0 | 8.8 |
| Relación calidad-precio | 7.2 | 7.8 |
| Rendimiento | 6.6 | 8.3 |
| Soporte | 6.5 | 7.2 |
| Privacidad y seguridad | 6.4 | 7.6 |
| Desde | 15,00 US$/mes | 8,40 US$/mes (plan para empresas) |
| Plan gratuito | Sí | No |
| Prueba gratuita | — | Prueba gratuita de 14 días |
| Web | Sí | Sí |
| iOS | No | Sí |
| Android | Sí | Sí |
| Windows | No | No |
| macOS | Sí | No |
| Linux | No | No |
| Funciona sin conexión | No | Sí |
| API pública | No | Sí |
| Autoalojable | No | No |
| Código abierto | No | No |
| Funciones de IA | Sí | Sí |
| Colaboración en tiempo real | Sí | Sí |
| Cifrado de extremo a extremo | No | No |
| Plantillas | Sí | Sí |
| Integraciones | Sí | Sí |
| App móvil | Sí | Sí |
| Lanzamiento | 2009 | 2006 |
| Desarrollador | Superhuman Platform Inc. (formerly Grammarly Inc.) | Google LLC |
| Ideal para |
|
|
¿Cuál te conviene?IA
Describe tu situación. La IA la compara con los datos investigados de las apps de arriba.