Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
| La que mejor encaja contigo | ||
|---|---|---|
| Tu puntuación | 6.6 | 6.7 |
| Puntuación AppDuo | 6.6 | 6.7 |
| Facilidad de uso | 6.8 | 7.5 |
| Funciones | 7.7 | 7.5 |
| Relación calidad-precio | 5.8 | 6.0 |
| Rendimiento | 6.5 | 7.0 |
| Soporte | 6.0 | 5.5 |
| Privacidad y seguridad | 6.8 | 6.5 |
| Desde | 19,90 US$/mes | 10,00 US$/mes |
| Plan gratuito | No | Sí |
| Prueba gratuita | — | Prueba gratuita de 14 días |
| Web | No | No |
| iOS | No | No |
| Android | No | No |
| Windows | Sí | Sí |
| macOS | Sí | Sí |
| Linux | No | No |
| Funciona sin conexión | No | No |
| API pública | Sí | No |
| Autoalojable | No | No |
| Código abierto | No | No |
| Funciones de IA | Sí | Sí |
| Colaboración en tiempo real | No | No |
| Cifrado de extremo a extremo | No | Sí |
| Plantillas | No | No |
| Integraciones | Sí | Sí |
| App móvil | No | No |
| Lanzamiento | 2025 | 2025 |
| Desarrollador | Opera | The Browser Company (Atlassian) |
| Ideal para |
|
|
¿Cuál te conviene?IA
Describe tu situación. La IA la compara con los datos investigados de las apps de arriba.