Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
| La que mejor encaja contigo | ||
|---|---|---|
| Tu puntuación | 7.4 | 8.0 |
| Puntuación AppDuo | 7.4 | 8.0 |
| Facilidad de uso | 5.0 | 8.3 |
| Funciones | 8.0 | 9.0 |
| Relación calidad-precio | 9.0 | 9.3 |
| Rendimiento | 8.0 | 7.4 |
| Soporte | 6.0 | 7.2 |
| Privacidad y seguridad | 8.5 | 6.5 |
| Desde | Gratis | Gratis |
| Plan gratuito | Sí | Sí |
| Prueba gratuita | — | — |
| Web | No | Sí |
| iOS | No | No |
| Android | No | No |
| Windows | Sí | Sí |
| macOS | Sí | Sí |
| Linux | Sí | Sí |
| Funciona sin conexión | Sí | Sí |
| API pública | No | No |
| Autoalojable | No | No |
| Código abierto | Sí | Sí |
| Funciones de IA | No | Sí |
| Colaboración en tiempo real | No | No |
| Cifrado de extremo a extremo | No | No |
| Plantillas | No | No |
| Integraciones | Sí | Sí |
| App móvil | No | No |
| Lanzamiento | 2014 | 2015 |
| Desarrollador | Cộng đồng Neovim | Microsoft |
| Ideal para |
|
|
¿Cuál te conviene?IA
Describe tu situación. La IA la compara con los datos investigados de las apps de arriba.