Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
Añade al menos dos apps para comparar.
| Tu puntuación | 7.4 |
|---|---|
| Puntuación AppDuo | 7.5 |
| Facilidad de uso | 6.5 |
| Funciones | 8.6 |
| Relación calidad-precio | 8.2 |
| Rendimiento | 7.5 |
| Soporte | 6.3 |
| Privacidad y seguridad | 7.6 |
| Desde | 20,00 €/mes |
| Plan gratuito | Sí |
| Prueba gratuita | — |
| Web | Sí |
| iOS | No |
| Android | No |
| Windows | No |
| macOS | No |
| Linux | No |
| Funciona sin conexión | No |
| API pública | Sí |
| Autoalojable | Sí |
| Código abierto | No |
| Funciones de IA | Sí |
| Colaboración en tiempo real | Sí |
| Cifrado de extremo a extremo | No |
| Plantillas | Sí |
| Integraciones | Sí |
| App móvil | No |
| Lanzamiento | 2019 |
| Desarrollador | n8n GmbH |
| Ideal para |
|