Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
| La que mejor encaja contigo | ||
|---|---|---|
| Tu puntuación | 6.8 | 7.1 |
| Puntuación AppDuo | 6.8 | 7.1 |
| Facilidad de uso | 7.0 | 7.0 |
| Funciones | 8.0 | 8.8 |
| Relación calidad-precio | 6.0 | 7.4 |
| Rendimiento | 7.0 | 6.6 |
| Soporte | 5.5 | 6.0 |
| Privacidad y seguridad | 7.5 | 6.8 |
| Desde | 19,00 US$/mes | 12,00 US$/mes |
| Plan gratuito | ||
| Prueba gratuita | Prueba gratuita de 7 días | — |
| Web | ||
| iOS | ||
| Android | ||
| Windows | ||
| macOS | ||
| Linux | ||
| Funciona sin conexión | ||
| API pública | ||
| Autoalojable | ||
| Código abierto | ||
| Funciones de IA | ||
| Colaboración en tiempo real | ||
| Cifrado de extremo a extremo | ||
| Plantillas | ||
| Integraciones | ||
| App móvil | ||
| Lanzamiento | 2021 | 2016 |
| Desarrollador | Motion | Notion Labs, Inc. |
| Ideal para |
|
|
¿Cuál te conviene?IA
Describe tu situación. La IA la compara con los datos investigados de las apps de arriba.