Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
Añade al menos dos apps para comparar.
| Tu puntuación | 7.3 |
|---|---|
| Puntuación AppDuo | 7.3 |
| Facilidad de uso | 7.8 |
| Funciones | 7.8 |
| Relación calidad-precio | 7.6 |
| Rendimiento | 7.4 |
| Soporte | 6.8 |
| Privacidad y seguridad | 6.5 |
| Desde | 2,49 US$/mes |
| Plan gratuito | Sí |
| Prueba gratuita | Prueba gratuita de 7 días |
| Web | Sí |
| iOS | Sí |
| Android | Sí |
| Windows | Sí |
| macOS | No |
| Linux | No |
| Funciona sin conexión | No |
| API pública | No |
| Autoalojable | No |
| Código abierto | No |
| Funciones de IA | Sí |
| Colaboración en tiempo real | Sí |
| Cifrado de extremo a extremo | No |
| Plantillas | No |
| Integraciones | Sí |
| App móvil | Sí |
| Lanzamiento | 2013 |
| Desarrollador | Finsify |
| Ideal para |
|