Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
| La que mejor encaja contigo | ||
|---|---|---|
| Tu puntuación | 7.5 | 7.8 |
| Puntuación AppDuo | 7.5 | 7.8 |
| Facilidad de uso | 6.5 | 8.3 |
| Funciones | 9.0 | 7.6 |
| Relación calidad-precio | 7.0 | 8.6 |
| Rendimiento | 7.6 | 7.4 |
| Soporte | 7.0 | 7.8 |
| Privacidad y seguridad | 7.8 | 7.0 |
| Desde | Gratis | 4,00 US$/mes |
| Plan gratuito | Sí | No |
| Prueba gratuita | Prueba gratuita de 30 días | — |
| Web | Sí | Sí |
| iOS | Sí | No |
| Android | Sí | No |
| Windows | No | No |
| macOS | No | No |
| Linux | No | No |
| Funciona sin conexión | No | No |
| API pública | Sí | Sí |
| Autoalojable | No | No |
| Código abierto | No | No |
| Funciones de IA | Sí | Sí |
| Colaboración en tiempo real | Sí | Sí |
| Cifrado de extremo a extremo | No | No |
| Plantillas | No | No |
| Integraciones | Sí | Sí |
| App móvil | Sí | No |
| Lanzamiento | 2010 | 2011 |
| Desarrollador | Microsoft | DigitalOcean, LLC |
| Ideal para |
|
|
¿Cuál te conviene?IA
Describe tu situación. La IA la compara con los datos investigados de las apps de arriba.