Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
| La que mejor encaja contigo | ||
|---|---|---|
| Tu puntuación | 6.8 | 7.3 |
| Puntuación AppDuo | 6.8 | 7.3 |
| Facilidad de uso | 6.9 | 8.0 |
| Funciones | 8.4 | 8.5 |
| Relación calidad-precio | 6.9 | 7.0 |
| Rendimiento | 6.8 | 7.0 |
| Soporte | 5.3 | 6.5 |
| Privacidad y seguridad | 6.6 | 6.5 |
| Desde | 9,99 US$/mes | Gratis |
| Plan gratuito | Sí | Sí |
| Prueba gratuita | Prueba gratuita de 14 días | — |
| Web | Sí | Sí |
| iOS | Sí | Sí |
| Android | Sí | Sí |
| Windows | No | No |
| macOS | No | No |
| Linux | No | No |
| Funciona sin conexión | No | No |
| API pública | No | No |
| Autoalojable | No | No |
| Código abierto | No | No |
| Funciones de IA | No | No |
| Colaboración en tiempo real | No | No |
| Cifrado de extremo a extremo | No | No |
| Plantillas | No | No |
| Integraciones | Sí | Sí |
| App móvil | Sí | Sí |
| Lanzamiento | 2016 | 2021 |
| Desarrollador | Consensys | Phantom Technologies, Inc. |
| Ideal para |
|
|
¿Cuál te conviene?IA
Describe tu situación. La IA la compara con los datos investigados de las apps de arriba.