Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
| La que mejor encaja contigo | ||
|---|---|---|
| Tu puntuación | 7.7 | 8.3 |
| Puntuación AppDuo | 7.7 | 8.3 |
| Facilidad de uso | 8.0 | 8.3 |
| Funciones | 8.0 | 8.6 |
| Relación calidad-precio | 8.0 | 9.4 |
| Rendimiento | 7.0 | 7.8 |
| Soporte | 7.0 | 7.0 |
| Privacidad y seguridad | 8.0 | 8.6 |
| Desde | 12,99 US$/mes | 4,00 US$/mes |
| Plan gratuito | Sí | Sí |
| Prueba gratuita | — | — |
| Web | Sí | Sí |
| iOS | No | Sí |
| Android | No | Sí |
| Windows | No | No |
| macOS | No | No |
| Linux | No | No |
| Funciona sin conexión | No | Sí |
| API pública | No | No |
| Autoalojable | No | No |
| Código abierto | No | No |
| Funciones de IA | Sí | Sí |
| Colaboración en tiempo real | Sí | No |
| Cifrado de extremo a extremo | No | No |
| Plantillas | Sí | No |
| Integraciones | Sí | No |
| App móvil | No | Sí |
| Lanzamiento | 2023 | 2008 |
| Desarrollador | MagicSchool | Khan Academy, Inc. |
| Ideal para |
|
|
¿Cuál te conviene?IA
Describe tu situación. La IA la compara con los datos investigados de las apps de arriba.