Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
Añade al menos dos apps para comparar.
| Tu puntuación | 8.1 |
|---|---|
| Puntuación AppDuo | 8.1 |
| Facilidad de uso | 8.4 |
| Funciones | 7.6 |
| Relación calidad-precio | 9.3 |
| Rendimiento | 8.0 |
| Soporte | 6.5 |
| Privacidad y seguridad | 9.0 |
| Desde | Gratis |
| Plan gratuito | Sí |
| Prueba gratuita | — |
| Web | Sí |
| iOS | Sí |
| Android | Sí |
| Windows | Sí |
| macOS | Sí |
| Linux | Sí |
| Funciona sin conexión | Sí |
| API pública | Sí |
| Autoalojable | No |
| Código abierto | Sí |
| Funciones de IA | No |
| Colaboración en tiempo real | No |
| Cifrado de extremo a extremo | Sí |
| Plantillas | No |
| Integraciones | No |
| App móvil | Sí |
| Lanzamiento | 2022 |
| Desarrollador | Tien Do Nam |
| Ideal para |
|