Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
Añade al menos dos apps para comparar.
| Tu puntuación | 6.8 |
|---|---|
| Puntuación AppDuo | 6.8 |
| Facilidad de uso | 7.5 |
| Funciones | 8.0 |
| Relación calidad-precio | 6.0 |
| Rendimiento | 8.5 |
| Soporte | 6.0 |
| Privacidad y seguridad | 5.0 |
| Desde | 6,25 US$/mes |
| Plan gratuito | No |
| Prueba gratuita | — |
| Web | No |
| iOS | Sí |
| Android | Sí |
| Windows | Sí |
| macOS | Sí |
| Linux | Sí |
| Funciona sin conexión | No |
| API pública | No |
| Autoalojable | No |
| Código abierto | No |
| Funciones de IA | No |
| Colaboración en tiempo real | No |
| Cifrado de extremo a extremo | No |
| Plantillas | No |
| Integraciones | No |
| App móvil | Sí |
| Lanzamiento | 1997 |
| Desarrollador | Kaspersky |
| Ideal para |
|