Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
Puedes comparar hasta 4 apps.
| La que mejor encaja contigo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tu puntuación | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 7.6 |
| Puntuación AppDuo | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 7.7 |
| Facilidad de uso | 8.8 | 6.6 | 8.7 | 9.0 |
| Funciones | 6.2 | 8.8 | 9.2 | 8.5 |
| Relación calidad-precio | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 8.0 |
| Rendimiento | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 7.8 |
| Soporte | 6.0 | 7.2 | 8.0 | 6.6 |
| Privacidad y seguridad | 5.8 | 7.8 | 8.3 | 6.0 |
| Desde | Gratis | Gratis | 179.000 ₫/mes | 18,00 US$/mes |
| Plan gratuito | ||||
| Prueba gratuita | — | — | — | — |
| Web | ||||
| iOS | ||||
| Android | ||||
| Windows | ||||
| macOS | ||||
| Linux | ||||
| Funciona sin conexión | ||||
| API pública | ||||
| Autoalojable | ||||
| Código abierto | ||||
| Funciones de IA | ||||
| Colaboración en tiempo real | ||||
| Cifrado de extremo a extremo | ||||
| Plantillas | ||||
| Integraciones | ||||
| App móvil | ||||
| Lanzamiento | 2013 | 2006 | 2024 | 2013 |
| Desarrollador | Google LLC | Damien Elmes (Ankitects) / AnkiHub | Corodomo | Canva Pty Ltd |
| Ideal para |
|
|
|
|
¿Cuál te conviene?IA
Describe tu situación. La IA la compara con los datos investigados de las apps de arriba.