Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
| La que mejor encaja contigo | ||
|---|---|---|
| Tu puntuación | 7.4 | 7.8 |
| Puntuación AppDuo | 7.4 | 7.8 |
| Facilidad de uso | 6.5 | 8.3 |
| Funciones | 9.0 | 7.6 |
| Relación calidad-precio | 7.0 | 8.6 |
| Rendimiento | 7.5 | 7.4 |
| Soporte | 6.5 | 7.8 |
| Privacidad y seguridad | 8.0 | 7.0 |
| Desde | Gratis | 4,00 US$/mes |
| Plan gratuito | ||
| Prueba gratuita | Prueba gratuita de 90 días | — |
| Web | ||
| iOS | ||
| Android | ||
| Windows | ||
| macOS | ||
| Linux | ||
| Funciona sin conexión | ||
| API pública | ||
| Autoalojable | ||
| Código abierto | ||
| Funciones de IA | ||
| Colaboración en tiempo real | ||
| Cifrado de extremo a extremo | ||
| Plantillas | ||
| Integraciones | ||
| App móvil | ||
| Lanzamiento | 2008 | 2011 |
| Desarrollador | DigitalOcean, LLC | |
| Ideal para |
|
|
¿Cuál te conviene?IA
Describe tu situación. La IA la compara con los datos investigados de las apps de arriba.