Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
| La que mejor encaja contigo | |||
|---|---|---|---|
| Tu puntuación | 7.8 | 7.5 | 7.6 |
| Puntuación AppDuo | 7.8 | 7.5 | 7.6 |
| Facilidad de uso | 9.0 | 7.2 | 8.0 |
| Funciones | 8.5 | 7.8 | 8.0 |
| Relación calidad-precio | 8.2 | 8.5 | 7.2 |
| Rendimiento | 7.8 | 7.0 | 7.5 |
| Soporte | 7.0 | 6.8 | 7.0 |
| Privacidad y seguridad | 6.2 | 7.8 | 7.8 |
| Desde | Gratis | Gratis | 18,00 US$/mes |
| Plan gratuito | |||
| Prueba gratuita | Prueba gratuita de 14 días | — | Prueba gratuita de 7 días |
| Web | |||
| iOS | |||
| Android | |||
| Windows | |||
| macOS | |||
| Linux | |||
| Funciona sin conexión | |||
| API pública | |||
| Autoalojable | |||
| Código abierto | |||
| Funciones de IA | |||
| Colaboración en tiempo real | |||
| Cifrado de extremo a extremo | |||
| Plantillas | |||
| Integraciones | |||
| App móvil | |||
| Lanzamiento | 2012 | 2014 | 2015 |
| Desarrollador | Duolingo, Inc. | Google LLC | Quizizz Inc. (Wayground) |
| Ideal para |
|
|
|