Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
Añade al menos dos apps para comparar.
| Tu puntuación | 7.8 |
|---|---|
| Puntuación AppDuo | 7.8 |
| Facilidad de uso | 9.0 |
| Funciones | 8.5 |
| Relación calidad-precio | 8.2 |
| Rendimiento | 7.8 |
| Soporte | 7.0 |
| Privacidad y seguridad | 6.2 |
| Desde | Gratis |
| Plan gratuito | Sí |
| Prueba gratuita | Prueba gratuita de 14 días |
| Web | Sí |
| iOS | Sí |
| Android | Sí |
| Windows | No |
| macOS | No |
| Linux | No |
| Funciona sin conexión | No |
| API pública | No |
| Autoalojable | No |
| Código abierto | No |
| Funciones de IA | Sí |
| Colaboración en tiempo real | No |
| Cifrado de extremo a extremo | No |
| Plantillas | No |
| Integraciones | No |
| App móvil | Sí |
| Lanzamiento | 2012 |
| Desarrollador | Duolingo, Inc. |
| Ideal para |
|