Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
| La que mejor encaja contigo | ||
|---|---|---|
| Tu puntuación | 7.5 | 7.6 |
| Puntuación AppDuo | 7.5 | 7.6 |
| Facilidad de uso | 7.5 | 6.2 |
| Funciones | 8.5 | 9.4 |
| Relación calidad-precio | 7.5 | 7.2 |
| Rendimiento | 7.5 | 8.0 |
| Soporte | 6.5 | 7.0 |
| Privacidad y seguridad | 7.5 | 8.0 |
| Desde | 5,00 US$/mes (precio de API) | Gratis |
| Plan gratuito | Sí | Sí |
| Prueba gratuita | — | Prueba gratuita de 180 días |
| Web | Sí | Sí |
| iOS | No | Sí |
| Android | No | Sí |
| Windows | No | No |
| macOS | No | No |
| Linux | No | No |
| Funciona sin conexión | No | No |
| API pública | Sí | No |
| Autoalojable | No | No |
| Código abierto | Sí | No |
| Funciones de IA | Sí | Sí |
| Colaboración en tiempo real | No | No |
| Cifrado de extremo a extremo | No | No |
| Plantillas | No | No |
| Integraciones | Sí | Sí |
| App móvil | No | Sí |
| Lanzamiento | 2017 | 2006 |
| Desarrollador | Cloudflare | Amazon Web Services, Inc. |
| Ideal para |
|
|
¿Cuál te conviene?IA
Describe tu situación. La IA la compara con los datos investigados de las apps de arriba.