Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
| La que mejor encaja contigo | |||
|---|---|---|---|
| Tu puntuación | 7.5 | 7.5 | 6.6 |
| Puntuación AppDuo | 7.5 | 7.5 | 6.6 |
| Facilidad de uso | 8.6 | 8.2 | 8.0 |
| Funciones | 9.0 | 8.6 | 7.3 |
| Relación calidad-precio | 7.6 | 8.0 | 7.5 |
| Rendimiento | 8.3 | 8.0 | 7.0 |
| Soporte | 5.8 | 6.3 | 5.0 |
| Privacidad y seguridad | 5.9 | 6.0 | 4.8 |
| Desde | 8,00 US$/mes | 4,99 US$/mes | 7,99 US$/mes |
| Plan gratuito | |||
| Prueba gratuita | — | — | — |
| Web | |||
| iOS | |||
| Android | |||
| Windows | |||
| macOS | |||
| Linux | |||
| Funciona sin conexión | |||
| API pública | |||
| Autoalojable | |||
| Código abierto | |||
| Funciones de IA | |||
| Colaboración en tiempo real | |||
| Cifrado de extremo a extremo | |||
| Plantillas | |||
| Integraciones | |||
| App móvil | |||
| Lanzamiento | 2022 | 2023 | 2023 |
| Desarrollador | OpenAI | Meta Platforms | |
| Ideal para |
|
|
|