Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
Puedes comparar hasta 4 apps.
| La que mejor encaja contigo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tu puntuación | 6.8 | 7.0 | 7.7 | 7.8 |
| Puntuación AppDuo | 6.8 | 7.0 | 7.7 | 7.8 |
| Facilidad de uso | 7.6 | 7.4 | 8.6 | 8.8 |
| Funciones | 8.0 | 6.8 | 7.6 | 8.0 |
| Relación calidad-precio | 6.0 | 8.4 | 8.4 | 8.5 |
| Rendimiento | 7.4 | 7.0 | 7.8 | 7.9 |
| Soporte | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 6.5 |
| Privacidad y seguridad | 5.0 | 5.6 | 7.6 | 6.8 |
| Desde | 9,99 US$/mes | Gratis | 7,00 US$/mes | 1,99 US$/mes |
| Plan gratuito | ||||
| Prueba gratuita | — | — | — | — |
| Web | ||||
| iOS | ||||
| Android | ||||
| Windows | ||||
| macOS | ||||
| Linux | ||||
| Funciona sin conexión | ||||
| API pública | ||||
| Autoalojable | ||||
| Código abierto | ||||
| Funciones de IA | ||||
| Colaboración en tiempo real | ||||
| Cifrado de extremo a extremo | ||||
| Plantillas | ||||
| Integraciones | ||||
| App móvil | ||||
| Lanzamiento | 2010 | 2004 | 2010 | 2012 |
| Desarrollador | INTSIG | Foxit Software | ILOVEPDF, S.L. | Google LLC |
| Ideal para |
|
|
|
|
¿Cuál te conviene?IA
Describe tu situación. La IA la compara con los datos investigados de las apps de arriba.