Comparación en paralelo
Elige hasta 4 apps. Ajusta tus prioridades para obtener una puntuación personalizada y oculta las filas que coinciden.
| La que mejor encaja contigo | ||
|---|---|---|
| Tu puntuación | 7.2 | 7.7 |
| Puntuación AppDuo | 7.2 | 7.7 |
| Facilidad de uso | 7.6 | 8.6 |
| Funciones | 9.2 | 7.6 |
| Relación calidad-precio | 5.8 | 8.4 |
| Rendimiento | 7.2 | 7.8 |
| Soporte | 6.8 | 6.4 |
| Privacidad y seguridad | 6.8 | 7.6 |
| Desde | 24,99 US$/mes | 7,00 US$/mes |
| Plan gratuito | Sí | Sí |
| Prueba gratuita | — | — |
| Web | Sí | Sí |
| iOS | Sí | Sí |
| Android | Sí | Sí |
| Windows | Sí | Sí |
| macOS | Sí | Sí |
| Linux | No | No |
| Funciona sin conexión | No | No |
| API pública | No | Sí |
| Autoalojable | No | No |
| Código abierto | No | No |
| Funciones de IA | Sí | Sí |
| Colaboración en tiempo real | Sí | No |
| Cifrado de extremo a extremo | No | No |
| Plantillas | Sí | No |
| Integraciones | Sí | No |
| App móvil | Sí | Sí |
| Lanzamiento | 1993 | 2010 |
| Desarrollador | Adobe | ILOVEPDF, S.L. |
| Ideal para |
|
|
¿Cuál te conviene?IA
Describe tu situación. La IA la compara con los datos investigados de las apps de arriba.