So sánh song song
Chọn tối đa 4 ứng dụng. Điều chỉnh mức ưu tiên để có điểm số dành riêng cho bạn, và ẩn các tiêu chí giống nhau.
Bạn có thể so sánh tối đa 4 ứng dụng.
| Phù hợp nhất với bạn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Điểm của bạn | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 7.3 |
| Điểm AppDuo | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 7.3 |
| Dễ sử dụng | 7.0 | 8.8 | 8.2 | 8.8 |
| Tính năng | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 6.2 |
| Đáng giá tiền | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 9.0 |
| Hiệu năng | 6.6 | 7.9 | 7.6 | 8.0 |
| Hỗ trợ | 6.0 | 6.5 | 5.8 | 6.0 |
| Quyền riêng tư & bảo mật | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 5.8 |
| Giá từ | 12,00 US$/tháng | 19.000 ₫/tháng | 4,99 US$/tháng | Miễn phí |
| Gói miễn phí | ||||
| Dùng thử | — | — | — | — |
| Giao diện tiếng Việt | ||||
| Web | ||||
| iOS | ||||
| Android | ||||
| Windows | ||||
| macOS | ||||
| Linux | ||||
| Dùng offline | ||||
| Có API công khai | ||||
| Tự lưu trữ (self-host) | ||||
| Mã nguồn mở | ||||
| Tính năng AI | ||||
| Cộng tác thời gian thực | ||||
| Mã hóa đầu-cuối | ||||
| Mẫu có sẵn | ||||
| Tích hợp | ||||
| Có app di động | ||||
| Ra mắt | 2016 | 2012 | 2023 | 2013 |
| Nhà phát triển | Notion Labs, Inc. | Google LLC | Google LLC | |
| Phù hợp với |
|
|
|
|