So sánh song song
Chọn tối đa 4 ứng dụng. Điều chỉnh mức ưu tiên để có điểm số dành riêng cho bạn, và ẩn các tiêu chí giống nhau.
| Phù hợp nhất với bạn | |||
|---|---|---|---|
| Điểm của bạn | 7.8 | 7.5 | 7.6 |
| Điểm AppDuo | 7.8 | 7.5 | 7.6 |
| Dễ sử dụng | 9.0 | 7.2 | 8.0 |
| Tính năng | 8.5 | 7.8 | 8.0 |
| Đáng giá tiền | 8.2 | 8.5 | 7.2 |
| Hiệu năng | 7.8 | 7.0 | 7.5 |
| Hỗ trợ | 7.0 | 6.8 | 7.0 |
| Quyền riêng tư & bảo mật | 6.2 | 7.8 | 7.8 |
| Giá từ | Miễn phí | Miễn phí | 473.328 ₫/tháng |
| Gói miễn phí | |||
| Dùng thử | Dùng thử 14 ngày | — | Dùng thử 7 ngày |
| Giao diện tiếng Việt | |||
| Web | |||
| iOS | |||
| Android | |||
| Windows | |||
| macOS | |||
| Linux | |||
| Dùng offline | |||
| Có API công khai | |||
| Tự lưu trữ (self-host) | |||
| Mã nguồn mở | |||
| Tính năng AI | |||
| Cộng tác thời gian thực | |||
| Mã hóa đầu-cuối | |||
| Mẫu có sẵn | |||
| Tích hợp | |||
| Có app di động | |||
| Ra mắt | 2012 | 2014 | 2015 |
| Nhà phát triển | Duolingo, Inc. | Google LLC | Quizizz Inc. (Wayground) |
| Phù hợp với |
|
|
|