So sánh song song
Chọn tối đa 4 ứng dụng. Điều chỉnh mức ưu tiên để có điểm số dành riêng cho bạn, và ẩn các tiêu chí giống nhau.
Bạn có thể so sánh tối đa 4 ứng dụng.
| Phù hợp nhất với bạn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Điểm của bạn | 8.5 | 6.9 | 6.8 | 7.9 |
| Điểm AppDuo | 8.5 | 6.9 | 6.8 | 7.9 |
| Dễ sử dụng | 8.7 | 8.0 | 7.5 | 6.6 |
| Tính năng | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 8.8 |
| Đáng giá tiền | 8.6 | 6.5 | 6.5 | 9.0 |
| Hiệu năng | 8.2 | 7.5 | 7.0 | 8.0 |
| Hỗ trợ | 8.0 | 6.5 | 6.5 | 7.2 |
| Quyền riêng tư & bảo mật | 8.3 | 5.5 | 6.0 | 7.8 |
| Giá từ | 179.000 ₫/tháng | 41.250 ₫/tháng | — | Miễn phí |
| Gói miễn phí | Có | Có | Không | Có |
| Dùng thử | — | — | — | — |
| Giao diện tiếng Việt | Có | Không | Có | Có |
| Web | Có | Có | Có | Không |
| iOS | Có | Có | Có | Có |
| Android | Có | Có | Có | Có |
| Windows | Không | Không | Không | Có |
| macOS | Không | Không | Không | Có |
| Linux | Không | Không | Không | Có |
| Dùng offline | Không | Không | Không | Có |
| Có API công khai | Không | Không | Không | Không |
| Tự lưu trữ (self-host) | Không | Không | Không | Không |
| Mã nguồn mở | Không | Không | Không | Có |
| Tính năng AI | Có | Có | Có | Không |
| Cộng tác thời gian thực | Không | Không | Không | Không |
| Mã hóa đầu-cuối | Không | Không | Không | Không |
| Mẫu có sẵn | Không | Không | Không | Có |
| Tích hợp | Không | Không | Không | Có |
| Có app di động | Có | Có | Có | Có |
| Ra mắt | 2024 | 2015 | 2021 | 2006 |
| Nhà phát triển | Corodomo | ELSA Corp | Prep Technology JSC | Damien Elmes (Ankitects) / AnkiHub |
| Phù hợp với |
|
|
|
|
Ứng dụng nào hợp với bạn?AI
Mô tả hoàn cảnh của bạn. AI sẽ cân nhắc dựa trên dữ liệu nghiên cứu của các ứng dụng ở trên.