So sánh song song
Chọn tối đa 4 ứng dụng. Điều chỉnh mức ưu tiên để có điểm số dành riêng cho bạn, và ẩn các tiêu chí giống nhau.
Bạn có thể so sánh tối đa 4 ứng dụng.
| Phù hợp nhất với bạn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Điểm của bạn | 8.5 | 7.9 | 6.5 | 7.5 |
| Điểm AppDuo | 8.5 | 7.9 | 6.5 | 7.5 |
| Dễ sử dụng | 8.7 | 6.6 | 7.5 | 8.7 |
| Tính năng | 9.2 | 8.8 | 7.5 | 8.6 |
| Đáng giá tiền | 8.6 | 9.0 | 6.5 | 9.0 |
| Hiệu năng | 8.2 | 8.0 | 6.5 | 6.9 |
| Hỗ trợ | 8.0 | 7.2 | 5.5 | 6.2 |
| Quyền riêng tư & bảo mật | 8.3 | 7.8 | 5.5 | 5.8 |
| Giá từ | 179.000 ₫/tháng | Miễn phí | 12,99 US$/tháng | Miễn phí |
| Gói miễn phí | ||||
| Dùng thử | — | — | — | — |
| Giao diện tiếng Việt | ||||
| Web | ||||
| iOS | ||||
| Android | ||||
| Windows | ||||
| macOS | ||||
| Linux | ||||
| Dùng offline | ||||
| Có API công khai | ||||
| Tự lưu trữ (self-host) | ||||
| Mã nguồn mở | ||||
| Tính năng AI | ||||
| Cộng tác thời gian thực | ||||
| Mã hóa đầu-cuối | ||||
| Mẫu có sẵn | ||||
| Tích hợp | ||||
| Có app di động | ||||
| Ra mắt | 2024 | 2006 | 2012 | 2006 |
| Nhà phát triển | Corodomo | Damien Elmes (Ankitects) / AnkiHub | HelloTalk (Global Connection Technologies Limited) | Google LLC |
| Phù hợp với |
|
|
|
|