So sánh song song
Chọn tối đa 4 ứng dụng. Điều chỉnh mức ưu tiên để có điểm số dành riêng cho bạn, và ẩn các tiêu chí giống nhau.
| Phù hợp nhất với bạn | ||
|---|---|---|
| Điểm của bạn | 6.6 | 7.6 |
| Điểm AppDuo | 6.6 | 7.6 |
| Dễ sử dụng | 6.8 | 8.4 |
| Tính năng | 7.2 | 7.8 |
| Đáng giá tiền | 6.8 | 7.5 |
| Hiệu năng | 6.0 | 7.8 |
| Hỗ trợ | 6.2 | 7.0 |
| Quyền riêng tư & bảo mật | 6.8 | 6.8 |
| Giá từ | ≈ 161.000 ₫/tháng (6,25 US$/tháng) | — |
| Gói miễn phí | Có | Có |
| Dùng thử | Dùng thử 21 ngày | Dùng thử 7 ngày |
| Giao diện tiếng Việt | Không | Có |
| Web | Có | Có |
| iOS | Không | Có |
| Android | Không | Có |
| Windows | Không | Không |
| macOS | Không | Không |
| Linux | Không | Không |
| Dùng offline | Không | Không |
| Có API công khai | Không | Không |
| Tự lưu trữ (self-host) | Không | Không |
| Mã nguồn mở | Không | Không |
| Tính năng AI | Không | Có |
| Cộng tác thời gian thực | Có | Có |
| Mã hóa đầu-cuối | Không | Không |
| Mẫu có sẵn | Không | Không |
| Tích hợp | Không | Không |
| Có app di động | Không | Có |
| Ra mắt | 2024 | 2011 |
| Nhà phát triển | Dewitters BV | ClassDojo, Inc. |
| Phù hợp với |
|
|
Ứng dụng nào hợp với bạn?AI
Mô tả hoàn cảnh của bạn. AI sẽ cân nhắc dựa trên dữ liệu nghiên cứu của các ứng dụng ở trên.