So sánh song song
Chọn tối đa 4 ứng dụng. Điều chỉnh mức ưu tiên để có điểm số dành riêng cho bạn, và ẩn các tiêu chí giống nhau.
| Phù hợp nhất với bạn | ||
|---|---|---|
| Điểm của bạn | 7.1 | 7.8 |
| Điểm AppDuo | 7.1 | 7.8 |
| Dễ sử dụng | 8.0 | 9.0 |
| Tính năng | 7.5 | 8.5 |
| Đáng giá tiền | 6.5 | 8.2 |
| Hiệu năng | 7.5 | 7.8 |
| Hỗ trợ | 6.5 | 7.0 |
| Quyền riêng tư & bảo mật | 6.5 | 6.2 |
| Giá từ | 8,95 US$/tháng | Miễn phí |
| Gói miễn phí | Không | Có |
| Dùng thử | — | Dùng thử 14 ngày |
| Giao diện tiếng Việt | Không | Có |
| Web | Có | Có |
| iOS | Có | Có |
| Android | Có | Có |
| Windows | Không | Không |
| macOS | Không | Không |
| Linux | Không | Không |
| Dùng offline | Có | Không |
| Có API công khai | Không | Không |
| Tự lưu trữ (self-host) | Không | Không |
| Mã nguồn mở | Không | Không |
| Tính năng AI | Có | Có |
| Cộng tác thời gian thực | Không | Không |
| Mã hóa đầu-cuối | Không | Không |
| Mẫu có sẵn | Không | Không |
| Tích hợp | Không | Không |
| Có app di động | Có | Có |
| Ra mắt | 2007 | 2012 |
| Nhà phát triển | Babbel GmbH | Duolingo, Inc. |
| Phù hợp với |
|
|
Ứng dụng nào hợp với bạn?AI
Mô tả hoàn cảnh của bạn. AI sẽ cân nhắc dựa trên dữ liệu nghiên cứu của các ứng dụng ở trên.